Huawei Ascend 970 (路线图)
产品概述
Huawei Ascend 970(昇腾 970)是华为在 2025 全联接大会上公布的远期路线图旗舰 AI 芯片,计划于 2028 年第四季度推出,承接 950 → 960 → 970 一年一代、算力翻倍的迭代节奏。
Ascend 970 目标直指万亿参数 MoE 架构与 AGI 时代,在 FP4 / FP8 算力、互联带宽、显存带宽上实现数量级跨越,是华为 AI 芯片的"终极旗舰"规划。
📌 本卡为路线图预览:以下单芯片规格为华为官方公布的规划目标,正式发布后可能调整。
核心规格(路线图)
| 项目 | 参数(规划) |
|---|---|
| 架构 | Da Vinci v7(推测,SIMD + SIMT) |
| 制程 | N+3(SMIC 国产化,推测) |
| FP8 算力 | 4 PFLOPS |
| FP4 算力 | 8 PFLOPS |
| BF16/FP16 算力 | 2 PFLOPS(规划) |
| INT8 算力 | 4 POPS(规划) |
| 显存 | 288 GB HBM(自研) |
| 显存带宽 | 14.4 TB/s(较 910C 的 784 GB/s 提升约 18 倍) |
| 互联带宽 | 4 TB/s(较 910C 的 400 Gbps 提升约 10 倍) |
| 封装 | 四 Die 合封(660mm²,规划) |
| TDP | 800 W(推测,路线图) |
| 首发 | 2028 Q4(路线图) |
| 整机 | Atlas 960 SuperPoD(15488 卡集群) |
与 950/960 代际对比
| 型号 | FP8 | FP4 | 显存 | 显存带宽 | 互联 | 规划时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ascend 950PR/DT | 1 PFLOPS | 2 PFLOPS | 128-144 GB | 1.6-4 TB/s | 2 TB/s | 2026 |
| Ascend 960 | 2 PFLOPS | 4 PFLOPS | 288 GB | 9.6 TB/s | 2.2 TB/s | 2027 Q4 |
| Ascend 970 | 4 PFLOPS | 8 PFLOPS | 288 GB | 14.4 TB/s | 4 TB/s | 2028 Q4 |
关键技术方向
- HiF4 数据格式:华为自研 4bit 精度,推理精度优于业界 FP4 方案
- 动态稀疏计算 + MoE 适配:面向万亿参数混合专家架构
- 四 Die 合封:突破单 die 面积限制,算力倍增
- 灵衢(UnifiedBus)互联:互联带宽较 910C 提升约 10 倍
适用场景(规划)
- ✅ 万亿参数 MoE 大模型训练 / 推理
- ✅ 国家级智算中心(15488 卡 Atlas 960 SuperPoD)
- ✅ AGI 时代超大规模 AI 基础设施
厂商信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 制造商 | 华为技术有限公司(海思半导体) |
| 官网 | https://www.hiascend.com |
| 公布 | 2025 全联接大会(徐直军主题演讲) |
| 首发(规划) | 2028 Q4 |
相关产品
- Huawei Ascend 960 - 前代路线图(15488 卡超节点)
- Huawei Ascend 950DT - 当前训练/Decode 主力规划
- 完整对比表