产品概述
乾元SG100 是瀚博半导体于 2023年7月6日 在2023世界人工智能大会上正式发布的第二代GPU芯片,采用 7nm 先进制程,是集渲染、AI、视频于一体的全功能GPU,具备业界领先的渲染性能,同时兼具低延时高吞吐的AI算力和强大的视频处理能力。
定位:全功能GPU(图形渲染 + AI 推理 + 视频处理),对标 NVIDIA A100 的部分场景,是中国全功能GPU的重要突破。
核心规格
| 项目 | 参数 |
|---|
| 架构 | 瀚博第二代GPU架构(乾元系列) |
| 制程 | 7nm(TSMC) |
| 功能 | 渲染 + AI + 视频 三合一 |
| FP32 算力 | 未公开(推测 ~20 TFLOPS) |
| FP16/INT8 算力 | 未公开(推测 ~200 TFLOPS FP16 / ~400 TOPS INT8) |
| 光线追踪 | 支持(硬件光追) |
| 视频编解码 | 强大视频处理能力(具体路数未公开) |
| TDP | 未公开(推测 200-300W) |
| 板卡形态 | 南禺系列(VG1600/VG1800/VG14) |
| 发布 | 2023-07-06(2023世界人工智能大会) |
| 量产时间 | 2023-Q4 |
| API 支持 | DirectX 11、OpenGL、Vulkan(Windows/Linux) |
⚠️ 规格说明:SG100 的具体算力数值官方未完整公开,以上部分为基于公开报道的推测,以瀚博半导体后续官方数据表为准。
南禺系列GPU加速卡
与 SG100 同步发布的南禺系列加速卡:
| 型号 | 定位 | 场景 |
|---|
| VG1600 | 云游戏 | 沉浸式云游戏体验 |
| VG1800 | 云桌面/远程办公 | 流畅办公软件、教育APP、工业设计软件 |
| VG14 | 国产工作站 | Windows系统下DirectX、OpenGL等API支持 |
瀚博产品矩阵
| 产品 | 发布 | 定位 | 状态 |
|---|
| SV100(载天VA10) | 2022-09 | AI推理加速卡 | ✅ 量产 |
| SG100(乾元) | 2023-07 | 全功能GPU | ✅ 发布 |
| VA1L | 2023-07 | LLM大模型AI加速卡 | ✅ 发布 |
| VA12 | 2023-07 | 高性能生成式AI加速卡 | ✅ 发布 |
与载天VA10对比
| 指标 | 载天VA10(SV100) | 乾元SG100 |
|---|
| 定位 | AI推理加速 | 全功能GPU |
| 渲染 | ❌ 不支持 | ✅ 支持(硬件光追) |
| AI 算力 | INT8 400 TOPS | 推测 ~200 TFLOPS FP16 |
| 视频处理 | ✅ 支持 | ✅ 强大视频处理 |
| API 支持 | VastStream(AI) | DirectX/OpenGL/Vulkan |
厂商信息
适用场景
- ✅ 云游戏(VG1600,渲染+AI+视频)
- ✅ 云桌面/远程办公(VG1800)
- ✅ 数字孪生(渲染性能领先)
- ✅ AI 推理(低延时高吞吐)
- ✅ 视频处理(强大视频编解码能力)
- ❌ AI 训练(非训练专用)
- ❌ CUDA 生态强依赖(需迁移至VastStream)
相关产品
参考资料