NVIDIA RTX 5080 (Blackwell)
产品概述
NVIDIA RTX 5080 是 RTX 50 系列次旗舰,2025-01-30 上市,定位中高端。16GB GDDR7 + 10,752 CUDA 核心,性能约为 RTX 5090 的 50%。
核心规格
| 项目 | 参数 |
|---|
| 架构 | Blackwell (GB203) |
| 制程 | TSMC 4N |
| CUDA 核心 | 10,752 |
| Tensor 核心 | 336(第五代) |
| RT 核心 | 84(第四代) |
| Boost 频率 | 2.62 GHz |
| 显存 | 16 GB GDDR7 |
| 显存带宽 | 960 GB/s(30 Gbps × 256-bit) |
| FP16 Tensor | 196 TFLOPS(稀疏) |
| FP8 Tensor | 392 TFLOPS(稀疏) |
| FP4 Tensor | 1,568 TOPS(稀疏) |
| TDP | 360 W |
| 首发价 | $999 |
| 首发日期 | 2025-01-30 |
与 RTX 4080 SUPER 对比
| 指标 | RTX 5080 | RTX 4080 SUPER | 提升 |
|---|
| CUDA 核心 | 10,752 | 10,240 | 1.05× |
| 显存 | 16GB GDDR7 | 16GB GDDR6X | 同容量/快 |
| 显存带宽 | 960 GB/s | 736 GB/s | 1.30× |
| FP4 Tensor | 1,568 TOPS | N/A | 新增 |
| TDP | 360W | 320W | 1.13× |
| 价格 | $999 | $999 | 持平 |
LLM 推理性能
| 模型 | 量化 | 性能 |
|---|
| Llama 3 8B | FP16 | ~50 tok/s |
| Llama 3 13B | INT4 | ~38 tok/s |
| Mistral 7B | FP16 | ~62 tok/s |
| Mixtral 8x7B | INT4 | ~25 tok/s |
16GB 显存可跑 13B 量化模型或 7B 全精度。
厂商信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 厂商 | NVIDIA |
| 首发价 | $999 |
| 目标市场 | 主流消费级 AI、1080p/1440p 游戏、Stable Diffusion |
相关卡